| NO | Jenis Barang | Jumlah | Harga | Sisa Barang | Ket1 | Harga Sisa Barang | Ket 2 | Harga Jual | Untung Perbarang | Untung Seluruh | Ket 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok | Terjual | Satuan | Diskon | Terjual | ||||||||||
| 1 | Mouse | 100 | 10 | 20000 | 3000 | 200000 | 90 | laku | 1800000 | tidakbeli | 25000 | 5000 | 50000 | untung kecil |
| 2 | Keyboard | 100 | 6 | 25000 | 3750 | 150000 | 94 | laku | 2350000 | beli | 30000 | 5000 | 30000 | untung kecil |
| 3 | Mouse pad | 100 | 4 | 4000 | 600 | 16000 | 96 | tidak laku | 384000 | beli | 9000 | 5000 | 20000 | untung kecil |
| 4 | Hub USB | 60 | 3 | 15000 | 2250 | 45000 | 57 | tidak laku | 855000 | beli | 20000 | 5000 | 15000 | untung kecil |
| 5 | Kabel USB | 20 | 4 | 5000 | 750 | 20000 | 16 | tidak laku | 80000 | beli | 10000 | 5000 | 20000 | untung kecil |
| 6 | Kabel power | 40 | 2 | 6000 | 900 | 12000 | 38 | tidak laku | 228000 | beli | 11000 | 5000 | 10000 | untung kecil |
| 7 | CD R | 200 | 50 | 2500 | 375 | 125000 | 150 | laku | 375000 | tidakbeli | 7500 | 5000 | 250000 | untung kecil |
| 8 | Kasing CD | 300 | 25 | 1200 | 180 | 30000 | 275 | laku | 330000 | tidakbeli | 6200 | 5000 | 125000 | untung kecil |
| 9 | CD RW | 150 | 45 | 5000 | 750 | 225000 | 105 | laku | 525000 | tidakbeli | 10000 | 5000 | 225000 | untung kecil |
| 10 | Card Reader | 20 | 15 | 50000 | 7500 | 750000 | 5 | laku | 250000 | tidakbeli | 55000 | 5000 | 75000 | untung kecil |






0 komentar:
Posting Komentar